O serviço de correio eletrônico (e-mail) passou por momentos difíceis. As alterações necessárias nos protocolos para que o serviço funcione de maneira estável foram muitas. Lembro bem, e menos hoje, a enchurrada de mensagens que recebia diariamente em minha caixa postal. Mensagem de correntes do riso, do bem, do mal, entre as propagandas de lojas virtuais, algumas com falsas promessas. Não falo apenas dos Spam's.
Mas qual será o futuro dos e-mail's?
As mídias/redes sociais estão mudando a forma de como comunicamos, deixando mais interativa as relações, e bem mais ampla. Ampla no sentido de compartilhar idéias, estabelecer discussões, debater e, tudo isso, de forma a convergir digitalmente com fotos, músicas, vídeos, etc. Existe mídia social para quase tudo. Para entretenimento, comunicação, colaboração, negócios, etc. Deixo abaixo uma lista de algumas ferramentas.
Mas sobreviverá o e-mail a tudo isso?
Meu feeling diz que sim, mas possivelmente de forma diferente. Por enquanto precisamos de uma conta de e-mail para conectarmos em todos os serviços de mídias sociais, mas muitos serviços presentes na internet podem usar as contas das mídias sociais (como Facebook e Google) para autorizar seu uso. Possivelmente o correio eletrônico continuará a ser usado de maneira mais produtiva, com bem menos spam's, como ferramenta mais formal, apesar de não ser tão formal quanto outras ferramentas.
A sobrevivência do e-mail pode estar relacionado também com possíveis demandas de comunicação off-line no futuro.
Uma pequena lista de mídias sociais para o leitor.
| Nome | Língua(s) da Rede | Descrição/Foco | Contador de Membros | Registo | Logotipo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ameba | Japonês | Portal de relacionamento voltado para o público jovem. | Desconhecido | Aberto | |
| Amiguinhos | Português | Rede de amizades e relações amorosas com chat online | 30,000 | Aberto para maiores de 14 anos | |
| AIM Pages | Inglês | Messenger Instantâneo AOL | Desconhecido | Aberto | |
| aSmallWorld | Inglês | Socialite Europeia | 150,000[1] | Por Convite | |
| Banco do Planeta | Português | A comunidade para se informar e compartilhar soluções a desafios socioambientais | 15,000 | Aberto | |
| Bebo | Inglês | Colégios e Faculdades | 22,000,000[2] | Aberto | |
| Beltrano | Português | Fotolog, Comunidades, Eventos, Classificados. | Desconhecido | Aberto | |
| Blaving | Português, Inglês e Espanhol | Rede social da PMovil | 150.00 | Aberto | |
| Blip.fm | Inglês | Rede social com temática musical, onde seus usuários são tratados como DJs. | Desconhecido | Aberto | |
| Clubão | Português | Rede social com Chat, fotolog e videolog | Desconhecido | Aberto | |
| Colnect | 35 línguas, incluindo: Inglês, Português, Espanhol, Chinês, Alemão e Italiano | Rede social de Colecionadores do Mundo Inteiro | Aberto | ||
| CouchSurfing | Inglês, Português, Chinês, Espanhol, Alemão, Italiano e outros | Rede social voltado a pessoas que gostam de viajar e que gostam de hospedar viajantes em suas casas. | 871,049 | Aberto | |
| Cyworld | Coreano | Coreia do Sul | 15,000,000[3] | Aberto | |
| Dodgeball | Inglês | Serviço basead em celulares por localização geográfica. | Desconhecido | Aberto | |
| ebaH | Português | Rede social de estudantes universitários no Brasil - Compartilhamento de arquivos acadêmicos | 1.100,000 | Aberto | |
| Inglês | Maior rede social do mundo[carece de fontes] | 750,000,000 | Aberto para maiores de 13 anos | ||
| Filmow | Português | Rede social com foco em filmes e séries | 115,000 | Aberto | |
| Flickr | Inglês, Português | Compartilhamento de fotografias | 4,000,000 | Aberto | |
| Foursquare | Inglês | Rede social e de microblogging com ênfase na geolocalização | 10,000,000 | Aberto | |
| Friendster | Inglês | Geral | 29,100,000 | Aberto | |
| Gaia Online | Inglês | Anime e Jogos | 5,000,000 | Aberto | |
| Gazzag | Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão. | Geral | 8,000,000 | Aberto | |
| Google+ | Português, Inglês. | Geral | 10,000,000 | Aberto | |
| GoPets | Inglês | Bichos de estimação virtuais | 400,000 | Aberto | |
| Hi5 | Inglês | Geral | 50,000,000 | Aberto | |
| Hyves | Neerlandês | Geral; focado em estudantes e falantes de neerlandês. | 2,311,790 | Aberto | |
| imeem | Inglês | Instant messaging | Desconhecido | Aberto | |
| Kaveris | Português. | Rede social para quem fala português. | Desconhecido | Desconhecido | |
| Kibop | Português, Espanhol. | Rede social para quem fala espanhol e português. | Desconhecido | Desconhecido | |
| Last.fm | Inglês, Português, Espanhol, Francês, Alemão, Polonês, Russo, Japonês, Coreano, Mandarim. | Em inglês. Rede social voltada para a música. Forte presença brasileira (mais de 30.000 usuários se declaram brasileiros)[carece de fontes]. | 20,000,000 | Aberto | |
| Inglês | Em inglês. É um site para busca de colegas e ex-colegas de profissão. | 8,500,000 | Aberto | ||
| LiveJournal | Inglês | Blogging | 10,921,263 | Aberto | |
| Mingle | Português, Inglês, Espanhol e Italiano. | Geral | Desconhecido | Por convite | |
| Mixi | Japonês | Apenas em Japonês. | 5,000,000 | Por Convite | |
| MySpace | Inglês | Geral | 130,000,000[4] | Aberto | |
| Netlog | Inglês, Português, Francês, Espanhol, Alemão, Neerlandês. | Jovens adultos europeus(14-24) | 36,000,000 | Aberto | |
| Ning | 29 idiomas | Estados Unidos da América | 1,000,000 de redes sociais criadas com a plataforma NING Fonte: Mashable | Aberto | |
| Palco Principal | Português, Inglês | Rede social de música | 100,000 | Aberto | |
| Purevolume | 29 idioma | Estados Unidos da América | 1,000,000 de redes sociais criadas com a plataforma NING Fonte: Mashable | Aberto | |
| Orkut | Inglês, Português, Espanhol, Francês, Alemão, Russo, Japonês. | Afiliado ao Google, rede social com maior número de membros no Brasil [carece de fontes]. | 120,000,000 | Aberto para maiores de 13 anos | |
| Octopop | Português, Inglês, Espanhol. | Rede Social focada em diversão, com comunidades, fotolog e integração com Windows Live Messenger | 8,600,000 | Aberto | |
| Par Perfeito | Português | Rede de Relacionamento | Aberto | ||
| ShareTheMusic | Inglês, Espanhol, Português, Francês, Alemão, Italiano, Neerlandês, Polaco | Plataforma virtual para a troca legal e gratuita de música. | Aberto | ||
| Skoob | Português | Rede social para leitores. | 269,000 | Aberto | |
| Sonico | Português, Espanhol, Inglês | Possui Fórum/Galeria. Site de relacionamento voltado para os povos de língua portuguesa, espanhola e inglesa | 43.660.000 | Aberto | |
| Stoa | Português | Estudantes, ex-estudantes, professores e funcionários daUniversidade de São Paulo | 6,461 | Tem que ter número USP | |
| Inglês, Japonês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Português | Rede social de microblogging | 175.000.000 | Aberto | ||
| UOLK | Português | Rede social do Portal UOL | Desconhecido | Aberto | |
| V2V | Português | Rede social que reúne voluntários de acordo com suas afinidades e disposições para agir. | Voluntários | Aberto | |
| Wallop | Inglês | Rede social da Microsoft | Desconhecido | Por convite | |
| Windows Live Spaces | Várias | Blogging (antigo MSN Spaces) | 30,000,000[5] | Aberto - Utiliza ID Windows Live | |
| Youetube | Português, indiano e coreano amaricado | Rede social para ver videos. E UMA REDE SOCIAL | Desconhecido | Aberto | 

Nenhum comentário:
Postar um comentário